目前国内外都在积极响应的再生资源利用已成为工业生产重要原材料来源,作为环保行业未来的发展趋势,再生环保材料在眼镜业内也不断引起重视。
RPCIG是一种不含双酚A的环保材料,具有优异的透明性和抗冲击性。厦门RPCTG突出的耐化学性、水解稳定性,以及易于加工性,是制造太阳镜镜片、光学玻璃镜片和安全防护眼镜等产品的理想选择。
有GRS认证的塑料材料,可开TC证、好品质实力造!
厦门RPCTG的应用:
镜架、高档化妆品包装、家用器皿及医疗用品等
厦门RPCTG-1环保材料:适用于细镜架,如光学架
厦门RPCTG-2环保材料:适用于糙架,普通大框架,如太阳镜
选择我们的理由:
自有仓库,库存充足
经验丰富,多年行业沉淀,坚持质量至上
厂家直销、价格合理
设备先进、实力供应商
售后无忧、24/7小时在线,用心服务
注塑条件工艺 | 烘料温度 | 烘料时间 | 注塑温度 | 注塑压力(Mpa) | |||
90℃ | 120 分钟 | 一段 240 | 二段 250 | 三段 250 | 一段 100 | 二段 80 | |
备注说明 | |||||||
检测项目 | 测试仪器 | 执行标准 | 测试条件 | 单位 | 结果 | ||
防火性能 | 燃烧试验仓 | UL 94 | 127 * 12.8 * 3.2 mm | ||||
熔融指数 | 熔融指数仪 | 1133/T3682 | 温度 230℃/砝码 2.16kg | g/10min | |||
熔点 | 熔点温度测定仪 | ||||||
热变形温度 | 热变形温度测定仪 | GB/T1634 | 应力 0.45mpa/变形量 0.341 | ℃ | 83.8 | ||
维卡软化点 | 维卡软化点测定仪 | 306/T1633 | ℃ | ||||
透光率/雾度 | 雾度计测试仪 | ISO/ASTM | 1.6mm/3.2mm | ||||
比重密度 | 比重仪 | 1183/T1033 | g/cm3 | ||||
黑度/白度 | GB/T3978 | L 值 | |||||
水分 | 120℃ | % | |||||
纤含量/灰份 | 高温玻纤燃烧炉 | % | |||||
邵氏硬度 | 邵氏硬度测试仪 | 2039-2/T3398 | D 型 | HRR | |||
弯曲强度 | 万能拉力测验机 | 178/T9341 | 国标试条 | MPa | |||
弯曲模量 | 万能拉力测验机 | 178/T9341 | 国标试条 | MPa | |||
拉伸强度 | 万能拉力测验机 | 527-2/T1040 | MPa | ||||
断裂伸长度 | 万能拉力测验机 | 527-2/T1040 | % | ||||
国标冲击强度 | 悬臂梁冲击试验机 | 180/1A/T1843 | 8mm*4mm 23℃ | Kj/m2 | 120.8 | ||
119.1/120.8/122.5/120/121.9 | 平均值 |
执行标准说明:1、GB检测国家标准 2、ISO检测国际标准
检测报告说明:本检测报告所有检测数据,均通过实验室仪器检测得出真实数据,检测数据,因仪器品牌差异,以及产品加工工艺调整,(天气,模具,温度,压 力注塑工艺等因素存在一定误差),仅供参考对比
宁波锦睿环保科技有限公司
2022.03.28